首頁

我的

視圖

搜索

導航

寶可夢最大CP值(2019年40等最高CP最新資訊)

admin 2019-10-23 1808

寶可夢最大CP值(2019年40等最高CP最新資訊)

這幾天大家應該抓壺壺抓到手軟吧,小編個人抓了一隻IV100的壺壺放上塔覺得很好用啊,因為壺壺在最近的改版中改強了整個防守能力再增加 112%,十分的強大的防守。

雖然壺壺HP以及CP不高,四十等最大CP不過405,不過壺壺靠著比神獸還要高的防守值相信升滿之後也是可以放上塔守塔收收皮幣的啊,以下分享網路抓到的2019年最新寶可夢最大CP值(2019年最新資訊)。

寶可夢 20 等 30 等 40 等CP
妙蛙種子 637 955 1115
妙蛙草 970 1456 1699
妙蛙花 1554 2332 2720
小火龍 560 840 980
火恐龍 944 1417 1653
噴火龍 1651 2476 2889
傑尼龜 540 810 946
卡咪龜 850 1275 1488
水箭龜 1409 2113 2466
綠毛蟲 249 374 437
鐵甲蛹 257 386 450
巴大蝶 1044 1566 1827
獨角蟲 260 391 456
鐵殼蛹 246 370 432
大針蜂 1054 1582 1846
波波 388 583 680
比比鳥 682 1024 1194
大比鳥 1216 1825 2129
小拉達 419 630 734
阿羅拉小拉達 419 630 734
拉達 989 1483 1730
阿羅拉拉達 974 1461 1705
烈雀 456 684 798
大嘴雀 1141 1711 1997
阿柏蛇 529 795 927
阿柏怪 1097 1646 1921
皮卡丘 536 804 938
雷丘 1247 1870 2182
阿羅拉雷丘 1306 1960 2286
穿山鼠 720 1081 1261
阿羅拉穿山鼠 739 1108 1293
穿山王 1356 2035 2374
阿羅拉穿山王 1390 2085 2432
尼多蘭 466 699 816
尼多娜 748 1122 1309
尼多后 1421 2132 2488
尼多朗 491 737 860
尼多力諾 796 1194 1393
尼多王 1466 2200 2567
皮皮 660 990 1155
皮可西 1392 2089 2437
六尾 504 757 883
阿羅拉六尾 504 757 883
九尾 1302 1954 2279
阿羅拉九尾 1319 1979 2309
胖丁 413 620 724
胖可丁 1101 1651 1926
超音蝠 381 571 667
大嘴蝠 1129 1694 1976
走路草 702 1053 1228
臭臭花 960 1441 1681
霸王花 1462 2194 2559
派拉斯 581 872 1018
派拉斯特 1062 1594 1859
毛球 573 860 1004
摩魯蛾 1190 1785 2082
地鼠 386 579 676
阿羅拉地鼠 394 592 690
三地鼠 889 1335 1557
阿羅拉三地鼠 1094 1641 1915
喵喵 427 641 748
阿羅拉喵喵 455 683 797
貓老大 965 1448 1689
阿羅拉貓老大 1012 1518 1771
可達鴨 632 948 1106
哥達鴨 1400 2100 2450
猴怪 665 998 1164
火爆猴 1307 1961 2288
卡蒂狗 710 1066 1243
風速狗 1731 2597 3029
蚊香蝌蚪 473 710 829
蚊香君 811 1216 1419
蚊香泳士 1477 2216 2586
凱西 767 1150 1342
勇基拉 1176 1765 2059
胡地 1747 2621 3057
腕力 730 1096 1278
豪力 1160 1741 2031
怪力 1746 2620 3056
喇叭芽 590 886 1033
口呆花 921 1381 1611
大食花 1389 2084 2431
瑪瑙水母 594 892 1040
毒刺水母 1384 2076 2422
小拳石 739 1108 1293
阿羅拉小拳石 739 1108 1293
隆隆石 1084 1626 1897
阿羅拉隆隆石 1084 1626 1897
隆隆巖 1685 2528 2949
阿羅拉隆隆巖 1685 2528 2949
小火馬 969 1455 1697
烈焰馬 1406 2109 2461
呆呆獸 700 1051 1226
呆殼獸 1454 2181 2545
小磁怪 778 1167 1362
三合一磁怪 1420 2130 2485
大蔥鴨 706 1059 1236
嘟嘟 686 1029 1200
嘟嘟利 1349 2024 2362
小海獅 555 833 971
白海獅 1134 1702 1985
臭泥 785 1178 1374
阿羅拉臭泥 785 1178 1374
臭臭泥 1575 2363 2757
阿羅拉臭臭泥 1575 2363 2757
大舌貝 617 926 1080
刺甲貝 1455 2184 2547
鬼斯 702 1054 1229
鬼斯通 1121 1683 1963
耿鬼 1644 2467 2878
大巖蛇 629 944 1101
催眠貘 594 892 1040
引夢貘人 1194 1791 2090
大鉗蟹 892 1338 1561
巨鉗蟹 1616 2425 2829
霹靂電球 577 865 1010
頑皮雷彈 1199 1799 2099
蛋蛋 671 1007 1175
椰蛋樹 1722 2584 3014
阿羅拉椰蛋樹 1722 2584 3014
卡拉卡拉 582 873 1019
嘎啦嘎啦 1048 1573 1835
阿羅拉嘎啦嘎啦 1048 1573 1835
飛腿郎 1472 2208 2576
快拳郎 1332 1999 2332
大舌頭 806 1209 1411
瓦斯彈 694 1041 1214
雙彈瓦斯 1310 1965 2293
獨角犀牛 943 1415 1651
鑽角犀獸 1816 2725 3179
吉利蛋 717 1075 1255
蔓藤怪 1278 1918 2238
袋獸 1477 2217 2586
墨海馬 603 905 1056
海刺龍 1196 1794 2093
角金魚 658 987 1152
金魚王 1235 1853 2162
海星星 661 991 1157
寶石海星 1476 2215 2584
魔牆人偶 1273 1909 2228
飛天螳螂 1546 2320 2706
迷唇姐 1460 2190 2555
電擊獸 1333 2001 2334
鴨嘴火獸 1367 2052 2394
凱羅斯 1690 2536 2959
肯泰羅 1497 2246 2620
鯉魚王 157 235 274
暴鯉龍 1937 2907 3391
拉普拉斯 1509 2263 2641
百變怪 475 713 832
伊布 612 918 1071
水伊布 1779 2670 3114
雷伊布 1650 2476 2888
火伊布 1730 2596 3029
多邊獸 982 1474 1720
菊石獸 882 1324 1544
多刺菊石獸 1592 2388 2786
化石盔 783 1175 1370
鐮刀盔 1550 2325 2713
化石翼龍 1590 2386 2783
卡比獸 1843 2765 3225
急凍鳥 1743 2616 3051
閃電鳥 2015 3023 3527
火焰鳥 1980 2970 3465
迷你龍 574 861 1004
哈克龍 1017 1526 1780
快龍 2167 3251 3792
超夢 2387 3582 4178
夢幻 1865 2799 3265
菊草葉 534 801 935
月桂葉 831 1246 1454
大竺葵 1377 2066 2410
火球鼠 560 840 980
火巖鼠 944 1417 1653
火爆獸 1651 2476 2889
小鋸鱷 646 970 1131
藍鱷 984 1476 1722
大力鱷 1632 2449 2857
尾立 353 529 618
大尾立 1004 1506 1758
咕咕 387 580 677
貓頭夜鷹 1156 1735 2024
芭瓢蟲 416 624 728
安瓢蟲 769 1154 1346
圓絲蛛 466 700 816
阿利多斯 1012 1519 1772
叉字蝠 1512 2268 2646
燈籠魚 639 959 1119
電燈怪 1191 1787 2085
皮丘 270 406 473
皮寶寶 383 575 671
寶寶丁 306 459 535
波克比 375 564 657
波克基古 976 1464 1708
天然雀 630 945 1102
天然鳥 1250 1876 2188
咩利羊 566 849 991
茸茸羊 869 1304 1521
電龍 1630 2445 2852
美麗花 1303 1955 2281
瑪力露 263 395 461
瑪力露麗 907 1361 1588
樹才怪 1227 1841 2148
蚊香蛙皇 1399 2099 2449
毽子草 342 514 600
毽子花 557 836 976
毽子棉 935 1402 1636
長尾怪手 770 1156 1348
向日種子 226 339 395
向日花怪 1223 1835 2141
蜻蜻蜓 840 1260 1470
烏波 366 550 641
沼王 1138 1708 1992
太陽伊布 1811 2717 3170
月亮伊布 1221 1832 2137
黑暗鴉 892 1339 1562
呆呆王 1454 2181 2545
夢妖 1100 1651 1926
未知圖騰 677 1015 1185
果然翁 586 880 1026
麒麟奇 1169 1754 2046
榛果球 633 950 1108
佛烈托斯 1304 1956 2282
土龍弟弟 965 1448 1689
天蠍 1061 1592 1857
大鋼蛇 1379 2069 2414
布魯 707 1061 1237
布魯皇 1458 2187 2552
千針魚 1172 1758 2051
巨鉗螳螂 1714 2572 3001
壺壺 231 347 405
赫拉克羅斯 1772 2658 3101
狃拉 1172 1758 2051
熊寶寶 759 1138 1328
圈圈熊 1682 2524 2945
熔巖蟲 511 767 895
熔巖蝸牛 972 1458 1702
小山豬 423 635 741
長毛豬 1340 2010 2345
太陽珊瑚 787 1181 1378
鐵炮魚 521 782 912
章魚桶 1322 1984 2315
信使鳥 625 938 1094
巨翅飛魚 1204 1807 2108
盔甲鳥 1204 1807 2108
戴魯比 705 1058 1234
黑魯加 1505 2258 2635
刺龍王 1509 2264 2641
小小象 689 1034 1206
頓甲 1722 2583 3013
多邊獸Ⅱ 1549 2324 2711
驚角鹿 1236 1855 2164
圖圖犬 246 369 431
無畏小子 281 421 492
戰舞郎 1232 1848 2156
迷唇娃 738 1107 1291
電擊怪 689 1034 1206
鴨嘴寶寶 756 1134 1323
大奶罐 1345 2018 2354
幸福蛋 1575 2364 2757
雷公 1972 2959 3452
炎帝 1984 2977 3473
水君 1704 2557 2983
幼基拉斯 594 891 1040
沙基拉斯 1009 1514 1766
班基拉斯 2191 3287 3834
洛奇亞 2115 3174 3703
鳳王 2207 3311 3863
時拉比 1865 2799 3265
木守宮 601 902 1053
森林蜥蜴 956 1434 1673
蜥蜴王 1575 2363 2757
火稚雞 624 937 1093
力壯雞 944 1416 1652
火焰雞 1627 2441 2848
水躍魚 644 967 1128
沼躍魚 1015 1523 1776
巨沼怪 1699 2549 2974
土狼犬 387 581 678
大狼犬 1100 1651 1926
蛇紋熊 290 435 508
直衝熊 949 1425 1662
刺尾蟲 330 495 578
甲殼繭 316 474 553
狩獵鳳蝶 1009 1513 1765
盾甲繭 316 474 553
毒粉蛾 699 1049 1224
蓮葉童子 342 513 598
蓮帽小童 684 1026 1197
樂天河童 1327 1991 2323
橡實果 342 513 598
長鼻葉 701 1051 1227
狡猾天狗 1333 2000 2333
傲骨燕 437 656 765
大王燕 1097 1645 1920
長翅鷗 437 656 765
大嘴鷗 1215 1823 2127
拉魯拉絲 308 462 539
奇魯莉安 552 828 966
沙奈朵 1767 2652 3093
溜溜糖球 452 678 791
雨翅蛾 1297 1946 2270
蘑蘑菇 463 694 810
斗笠菇 1502 2253 2628
懶人獺 572 859 1002
過動猿 1124 1687 1968
請假王 2532 3798 4431
土居忍士 439 658 768
鐵面忍者 1109 1664 1942
脫殼忍者 456 685 799
咕妞妞 383 575 671
吼爆彈 758 1138 1327
爆音怪 1341 2012 2347
幕下力士 467 700 817
鐵掌力士 1616 2425 2829
露力麗 208 312 364
朝北鼻 567 851 993
向尾喵 422 633 739
優雅貓 854 1282 1496
勾魂眼 843 1265 1476
大嘴娃 934 1401 1634
可可多拉 747 1121 1307
可多拉 1174 1762 2056
波士可多拉 1714 2571 3000
瑪沙那 396 594 693
恰雷姆 817 1226 1431
落雷獸 551 827 965
雷電獸 1337 2006 2340
正電拍拍 1016 1524 1778
負電拍拍 968 1452 1694
電螢蟲 1012 1518 1771
甜甜螢 1012 1518 1771
毒薔薇 1068 1603 1870
溶食獸 495 742 866
吞食獸 1130 1695 1978
利牙魚 583 875 1020
巨牙鯊 1246 1869 2181
吼吼鯨 838 1258 1468
吼鯨王 1302 1954 2280
呆火駝 604 906 1057
噴火駝 1253 1880 2193
煤炭龜 1196 1794 2093
跳跳豬 762 1143 1334
噗噗豬 1354 2031 2369
晃晃斑 697 1046 1220
大顎蟻 728 1092 1274
超音波幼蟲 699 1050 1225
沙漠蜻蜓 1520 2281 2661
刺球仙人掌 709 1064 1242
夢歌仙人掌 1313 1970 2298
青綿鳥 470 706 824
七夕青鳥 1145 1718 2004
貓鼬斬 1381 2072 2418
飯匙蛇 1203 1805 2105
月石 1330 1995 2327
太陽巖 1330 1995 2327
泥泥鰍 468 702 819
鯰魚王 1186 1779 2075
龍蝦小兵 703 1055 1230
鐵螯龍蝦 1413 2120 2474
天秤偶 449 674 787
念力土偶 1126 1690 1971
觸手百合 738 1107 1291
搖籃百合 1263 1895 2211
太古羽蟲 874 1311 1529
太古盔甲 1627 2442 2848
醜醜魚 157 235 274
美納斯 1717 2576 3005
飄浮泡泡 932 1399 1632
變隱龍 1169 1754 2047
怨影娃娃 581 873 1018
詛咒娃娃 1313 1970 2298
夜巡靈 403 605 706
彷徨夜靈 909 1364 1591
熱帶龍 1109 1663 1941
風鈴鈴 1291 1937 2259
阿勃梭魯 1443 2166 2526
小果然 305 457 534
雪童子 507 761 888
冰鬼護 1203 1805 2105
海豹球 550 825 962
海魔獅 979 1470 1714
帝牙海獅 1557 2336 2726
珍珠貝 726 1089 1270
獵斑魚 1337 2005 2340
櫻花魚 1425 2138 2494
古空棘魚 1444 2167 2528
愛心魚 484 727 848
寶貝龍 660 991 1156
甲殼龍 1160 1741 2031
暴飛龍 2142 3214 3749
鐵啞鈴 558 837 976
金屬怪 983 1476 1721
巨金怪 2166 3250 3791
雷吉洛克 1784 2676 3122
雷吉艾斯 1784 2676 3122
雷吉斯奇魯 1398 2097 2447
拉帝亞斯 2006 3009 3510
拉帝歐斯 2178 3268 3812
蓋歐卡 2351 3527 4115
固拉多 2351 3527 4115
烈空坐 2191 3287 3835
基拉祈 1865 2799 3265
代歐奇希斯 1806 2709 3160
軟體下載:免費載點 | 官方載點
最新回復 (0)
返回